TORNEO GIORNALIERO
15/03/2026 ore 09:00
JUNIOR TENNIS MOSTRA
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
SINGOLARE MISTO
JUNIOR TENNIS
Torneo
JUNIOR TENNIS MOSTRA
Club
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
info@altennis.it 3356845609
info@altennis.it 3356845609
Categoria
SINGOLARE MISTO
Circuito
JUNIOR TENNIS
Data
IL 15/03/2026 ORE 09:00
Tipo Tabellone
SPECCHIO
ELENCO ISCRITTI
| ELENCO ISCRITTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Data iscrizione | Giocatore | Punti | Ranking |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data/Note | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Leonardo Esposito / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Nicolo Migliore / Salvatore Marchese | 2/4 | |
| 1° Turno | Ivan Lisitskiy / BYE | BYE | |
| 1° Turno | lucia friscuolo / BYE | BYE | |
| 1° Turno | camilla mazzei / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Claudio Melchiorre / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Valeria Uzun / Alessandro Sorrentino | 3/4 | |
| 1° Turno | SIMONE NACCHIA / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Matteo Amitrano / Giuseppe Torino | 4/2 | |
| 1° Turno | GIUSEPPE ATTANASIO / BYE | BYE | |
| 1° Turno | AZZURRA VITIELLO / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Matilde Verde / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Giovanni SCHETTINO / BYE | BYE | |
| 1° Turno | GABRIELE CECERE / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Giulio Valdevit / MARIO BOTTIGLIERI | 1/4 | |
| 1° Turno | Tommaso Petricella / Simone Spinelli | 2/4 | |
| 2° Turno | Leonardo Esposito / Salvatore Marchese | 4/3 | |
| 2° Turno | Ivan Lisitskiy / lucia friscuolo | 1/4 | |
| 2° Turno | camilla mazzei / Claudio Melchiorre | 4/1 | |
| 2° Turno | Alessandro Sorrentino / SIMONE NACCHIA | 3/4 | |
| 2° Turno | Matteo Amitrano / GIUSEPPE ATTANASIO | 4/2 | |
| 2° Turno | AZZURRA VITIELLO / Matilde Verde | 1/4 | |
| 2° Turno | Giovanni SCHETTINO / GABRIELE CECERE | 4/2 | |
| 2° Turno | MARIO BOTTIGLIERI / Simone Spinelli | 3/4 | |
| 3° Turno | Leonardo Esposito / lucia friscuolo | 4/2 | |
| 3° Turno | camilla mazzei / SIMONE NACCHIA | 1/4 | |
| 3° Turno | Matteo Amitrano / Matilde Verde | 4/2 | |
| 3° Turno | Giovanni SCHETTINO / Simone Spinelli | 1/4 | |
| 4° Turno | Leonardo Esposito / SIMONE NACCHIA | 2/4 | |
| 4° Turno | Matteo Amitrano / Simone Spinelli | 2/4 | |
| 5° Turno | SIMONE NACCHIA / Simone Spinelli | 4/3 | |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Nicolo Migliore / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Ivan Lisitskiy / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Claudio Melchiorre / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Valeria Uzun / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Giuseppe Torino / GIUSEPPE ATTANASIO | 5/10 | |
| 1° Turno | AZZURRA VITIELLO / BYE | BYE | |
| 1° Turno | GABRIELE CECERE / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Giulio Valdevit / Tommaso Petricella | 6/10 | |
| 2° Turno | Nicolo Migliore / Ivan Lisitskiy | 10/4 | |
| 2° Turno | Claudio Melchiorre / Valeria Uzun | 10/7 | |
| 2° Turno | GIUSEPPE ATTANASIO / AZZURRA VITIELLO | 10/6 | |
| 2° Turno | GABRIELE CECERE / Tommaso Petricella | 8/10 | |
| 3° Turno | Nicolo Migliore / Claudio Melchiorre | 10/3 | |
| 3° Turno | GIUSEPPE ATTANASIO / Tommaso Petricella | 5/10 | |
| 4° Turno | Nicolo Migliore / Tommaso Petricella | 10/3 | |