INIZIO TORNEO
31/01/2026
SINGOLARE AMATORI MASCHILE
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
SINGOLARE MASCHILE
OPEN SILVER
Torneo
SINGOLARE AMATORI MASCHILE
Club
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
info@altennis.it 3356845609
info@altennis.it 3356845609
Categoria
SINGOLARE MASCHILE
Circuito
OPEN SILVER
Data
DAL 31/01/2026 AL 22/02/2026
Tipo Tabellone
SPECCHIO
ELENCO ISCRITTI
| ELENCO ISCRITTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Data iscrizione | Giocatore | Punti | Ranking |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data/Note | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Giuseppe Cangiano / BYE | BYE | |
| 1° Turno | 02/02/2026 19:00 campo mostra |
Ciro Di Bello / Alessandro Duranti | 1/4 - 0/4 |
| 1° Turno | 01/02/2026 10:30 |
Silvio Minichiello / soeren haefcke | 4/3 - 4/3 |
| 1° Turno | 31/01/2026 12:30 |
Pierpaolo Di martino / marco albanesi | 4/0 - 4/0 |
| 1° Turno | 01/02/2026 09:00 |
Luigi Riso / Gennaro Robustelli | 4/0 - 4/0 |
| 1° Turno | 07/02/2026 11:00 campo mostra |
Erberto Camerlingo / Vincenzo Fabrizio Ferrara | 4/2 - 4/1 |
| 1° Turno | 31/01/2026 13:00 |
Fabio Iucolano / Manuele Ferrari | 4/0 - 4/0 |
| 1° Turno | 31/01/2026 11:00 |
gennaro distinto / Marco Mangone | 4/2 - 4/3 |
| 1° Turno | 02/02/2026 18:00 |
Francesco Apicella / Diego Esposito | 4/1 - 4/1 |
| 1° Turno | 01/02/2026 11:00 |
Fabio Rega / sergio capasso | 0/4 - 4/3 - 4/1 |
| 1° Turno | 07/02/2026 12:00 campo mostra |
Francesco Minichiello / Simone Meola | 4/2 - 4/3 |
| 1° Turno | 06/02/2026 20:00 campo mostra |
Alberto Esposito / Mario Bellomunno | 0/4 - 4/2 - 3/4 |
| 1° Turno | 31/01/2026 12:00 |
luca Amitrano / Dionisio Matteo Matiatos | 4/0 - 4/1 |
| 1° Turno | 01/02/2026 12:00 |
Vittorio Ratti / Giuseppe Berlingieri | 4/3 - 3/4 - 4/2 |
| 1° Turno | 01/02/2026 11:30 |
Federico Zevola / Francesco Mercogliano | 0/4 - 0/4 |
| 1° Turno | BYE / Salvatore Ercole | BYE | |
| 2° Turno | Giuseppe Cangiano / Alessandro Duranti | 4/0 - 4/1 | |
| 2° Turno | Silvio Minichiello / Pierpaolo Di martino | 4/0 - 4/1 | |
| 2° Turno | Luigi Riso / Erberto Camerlingo | 4/0 - 0/4 - 4/1 | |
| 2° Turno | 08/02/2026 12:00 campo mostra |
Fabio Iucolano / gennaro distinto | 1/4 - 0/4 |
| 2° Turno | Francesco Apicella / Fabio Rega | 4/2 - 4/0 | |
| 2° Turno | Francesco Minichiello / Mario Bellomunno | 2/4 - 4/2 - 0/4 | |
| 2° Turno | 08/02/2026 10:00 campo mostra |
luca Amitrano / Vittorio Ratti | 4/2 - 1/4 - 0/4 |
| 2° Turno | 08/02/2026 11:00 campo mostra |
Francesco Mercogliano / Salvatore Ercole | 4/0 - 3/4 - 0/4 |
| 3° Turno | Giuseppe Cangiano / Silvio Minichiello | 4/0 - 4/3 | |
| 3° Turno | Luigi Riso / gennaro distinto | 1/4 - 2/4 | |
| 3° Turno | Francesco Apicella / Mario Bellomunno | 4/1 - 4/2 | |
| 3° Turno | Vittorio Ratti / Salvatore Ercole | 0/4 - 3/4 | |
| 4° Turno | Giuseppe Cangiano / gennaro distinto | 4/0 - 4/1 | |
| 4° Turno | Francesco Apicella / Salvatore Ercole | 4/1 - 2/4 - 0/4 | |
| 5° Turno | Giuseppe Cangiano / Salvatore Ercole | 4/0 - 4/0 | |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Ciro Di Bello / BYE | BYE | |
| 1° Turno | marco albanesi / soeren haefcke | 2/4 - 2/4 | |
| 1° Turno | Gennaro Robustelli / Vincenzo Fabrizio Ferrara | 1/4 - 2/4 | |
| 1° Turno | Manuele Ferrari / Marco Mangone | 1/4 - 1/4 | |
| 1° Turno | Diego Esposito / sergio capasso | 0/4 - 1/4 | |
| 1° Turno | Alberto Esposito / Simone Meola | 4/1 - 4/2 | |
| 1° Turno | Dionisio Matteo Matiatos / Federico Zevola | 4/1 - 4/2 | |
| 1° Turno | BYE / Giuseppe Berlingieri | BYE | |
| 2° Turno | Ciro Di Bello / soeren haefcke | 1/4 - 2/4 | |
| 2° Turno | Vincenzo Fabrizio Ferrara / Marco Mangone | 2/4 - 3/4 | |
| 2° Turno | sergio capasso / Alberto Esposito | 4/3 - 4/1 | |
| 2° Turno | Dionisio Matteo Matiatos / Giuseppe Berlingieri | 2/4 - 3/4 | |
| 3° Turno | soeren haefcke / Marco Mangone | ||
| 3° Turno | sergio capasso / Giuseppe Berlingieri | 3/4 - 4/0 - 4/3 | |
| 4° Turno | -- / sergio capasso | ||